Počasí – Vlastibořice
Výstrahy ČHMÚ
Teď neplatí žádná výstraha ČHMÚ.
Teď
0 °C
zataženo
dnes: nejvýš 4 °C, nejníž 0 °C · Srážky 0 mm · Vítr 16 km/h
7:05
16:24
nov
7:38
15:56
Příštích 48 hodin
Tabulka po 3 hodinách
| Čas | Počasí | Teplota | Srážky | Vítr |
|---|---|---|---|---|
| pondělí 9. 11. 3:00 | 0 °C | 0 mm | 7 km/h | |
| pondělí 9. 11. 6:00 | 0 °C | 0 mm | 7 km/h | |
| pondělí 9. 11. 9:00 | 1 °C | 0 mm | 8 km/h | |
| pondělí 9. 11. 12:00 | 4 °C | 0 mm | 12 km/h | |
| pondělí 9. 11. 15:00 | 4 °C | 0 mm | 12 km/h | |
| pondělí 9. 11. 18:00 | 3 °C | 0 mm | 11 km/h | |
| pondělí 9. 11. 21:00 | 2 °C | 0 mm | 16 km/h | |
| úterý 10. 11. 0:00 | 3 °C | 0 mm | 15 km/h | |
| úterý 10. 11. 3:00 | 3 °C | 0 mm | 16 km/h | |
| úterý 10. 11. 6:00 | 3 °C | 0,4 mm | 15 km/h | |
| úterý 10. 11. 9:00 | 3 °C | 0,2 mm | 7 km/h | |
| úterý 10. 11. 12:00 | 5 °C | 0 mm | 9 km/h | |
| úterý 10. 11. 15:00 | 6 °C | 0 mm | 12 km/h | |
| úterý 10. 11. 18:00 | 4 °C | 0 mm | 8 km/h | |
| úterý 10. 11. 21:00 | 1 °C | 0 mm | 4 km/h | |
| středa 11. 11. 0:00 | −1 °C | 0 mm | 9 km/h |
Na 7 dní
-
dnes (zbytek dne)
nejvýš 4 °C nejníž 0 °C
Srážky 0 mm
Vítr 16 km/h -
zítra
nejvýš 6 °C nejníž −1 °C
Srážky 3,1 mm
Vítr 17 km/h -
středa 11. 11.
nejvýš 5 °C nejníž −1 °C
Srážky 3,2 mm
Vítr 20 km/h -
čtvrtek 12. 11.
nejvýš 8 °C nejníž 5 °C
Srážky 2,1 mm
Vítr 15 km/h -
pátek 13. 11.
nejvýš 6 °C nejníž −1 °C
Srážky 0 mm
Vítr 17 km/h -
sobota 14. 11.
nejvýš 4 °C nejníž −2 °C
Srážky 0 mm
Vítr 12 km/h -
neděle 15. 11.
nejvýš 5 °C nejníž −2 °C
Srážky 0 mm
Vítr 19 km/h
Předpověď: MET Norway (yr.no), licence CC BY 4.0. Ikony: Yr / metno weathericons (MIT). Aktualizováno 9. 11. 2026 03:04.